アニマエ・ポティオ TP01-005の採用率とデッキ勝率|鳴潮:対決
鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。
集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP
現在の全カードプールは BP01(BP01・SD01・SD02 を含む)環境と TP01 環境を合算します。BP01 または TP01 のみを選択することもできます。全カードプールの集計範囲は大型アップデート時のみ変更します。
集計対象の最終日時: · UTC+8
集計対象の対戦: 7,641 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,395 · 完全なデッキデータの割合: 100% (15,282/15,282)
先攻・後攻の勝率
| 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|
| 53.1% サンプル:7,311 · 勝 / 敗 / 分:3,880 / 3,431 / 0 | 46.9% サンプル:7,311 · 勝 / 敗 / 分:3,431 / 3,880 / 0 |
先攻・後攻不明:参戦660件(先攻・後攻別の勝率から除外)
集計方法とデータ範囲
通常のPVPは開始後に通常決着または降参で終了した対戦のみを集計し、退出・切断による敗北・操作時間切れは除外します。公開大会は大会全体の順位を確定して終了した後に集計します。大会の有効完了基準に従い、退出・切断・降参・操作時間切れによる有効な決着も含めます。無効試合、未開始の試合、審判が除外した試合は含みません。精算を再開した大会は一時的に非公開となります。CPU戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは集計しません。
1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。
デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。
同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。
キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。
平均ターン数は実際のターン数が記録されている対戦のみで計算します。過去の大会で記録がない場合、0ターンとして扱いません。
先攻・後攻は開始時の選択で確定した行動順で集計し、ルームの席順やダイスの勝者から推測しません。勝率は各行動順の勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。先攻・後攻の記録がない過去の対戦は全体の統計にのみ含めます。
使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です
アニマエ・ポティオ TP01-005
| 採用回数 | デッキ採用率 | 採用デッキ勝率 | 勝 / 敗 / 分 | プレイヤー数(ゲスト含む) | 平均ラウンド数 | サンプル | 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.3% | 55% | 22 / 18 / 0 | 15 | 10.2 | 64% サンプル:25 · 勝 / 敗 / 分:16 / 9 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 40% サンプル:15 · 勝 / 敗 / 分:6 / 9 / 0 · サンプル不足 |
編成とデッキ
- ショアキーパー / アンコ / 散華 · 8
- 今汐 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) · 5
- 今汐 / 散華 / 漂泊者(男) · 4
- ショアキーパー / アンコ / 秧秧 · 3
- アンコ / 散華 / 漂泊者(男) · 3
- 散華 / 漂泊者(男) / 熾霞 · 3
- 今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧 · 3
- 今汐 / ショアキーパー / アンコ · 2
- 今汐 / ショアキーパー / ツバキ · 2
- ショアキーパー / 散華 / ツバキ · 1
- 今汐 / ツバキ / 漂泊者(男) · 1
- 今汐 / 散華 / 秧秧 · 1
- 今汐 / ショアキーパー / 散華 · 1
- 今汐 / ショアキーパー / 熾霞 · 1
- ショアキーパー / 漂泊者(女) / 秧秧 · 1
- ショアキーパー / アンコ / 熾霞 · 1
デッキ一覧
| 編成とデッキ | 使用回数 | 使用率 | 勝率 | 勝 / 敗 / 分 | プレイヤー数(ゲスト含む) | 平均ラウンド数 | サンプル | 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショアキーパー / アンコ / 散華 · 21794c05 | 5 | 0% | 80% | 4 / 1 / 0 | 1 | 11.2 | サンプル不足 | 80% サンプル:5 · 勝 / 敗 / 分:4 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) · c37a2d99 | 3 | 0% | 66.7% | 2 / 1 / 0 | 1 | 12 | サンプル不足 | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / アンコ / 秧秧 · dcf6d24d | 3 | 0% | 100% | 3 / 0 / 0 | 1 | 7.7 | サンプル不足 | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(男) · 1b082d74 | 2 | 0% | 100% | 2 / 0 / 0 | 1 | 8 | サンプル不足 | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(男) · 3860d0a5 | 2 | 0% | 0% | 0 / 2 / 0 | 1 | 8.5 | サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / アンコ · 3d9b4628 | 2 | 0% | 100% | 2 / 0 / 0 | 1 | 8.5 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(男) · acd954ac | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 14 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / アンコ / 散華 · df389e7a | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 6.5 | サンプル不足 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) · e3dd19e0 | 2 | 0% | 0% | 0 / 2 / 0 | 1 | 8.5 | サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / 熾霞 · 0eaa7579 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 7 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / ツバキ / 漂泊者(男) · 3f1675a8 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 9 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| ショアキーパー / アンコ / 散華 · 471e4b0e | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 14 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / アンコ / 熾霞 · 752146c8 | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 9 | サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧 · 78c3085e | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 12 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / 散華 · 8894e870 | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 9 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 散華 / 漂泊者(男) / 熾霞 · 8ef84515 | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 12 | サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| ショアキーパー / 漂泊者(女) / 秧秧 · 8f677286 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 10 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(男) · 966c3a8c | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 9 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧 · 9988c8b3 | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 8 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 散華 / 秧秧 · a949db9a | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 10 | サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
日別の集計対象対戦数
本日のデータは未確定です。空欄は0%ではありません。7日間の値はサンプル数で加重します。
| 日付 | 集計対象の対戦 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 220 |
| 2026-09-24 | 235 |
| 2026-09-25 | 354 |
| 2026-09-26 | 322 |
| 2026-09-27 | 375 |
| 2026-09-28 | 250 |
| 2026-09-29 | 254 |
| 2026-09-30 | 176 |
| 2026-10-01 | 227 |
| 2026-10-02 | 226 |
| 2026-10-03 | 274 |
| 2026-10-04 | 288 |
| 2026-10-05 | 371 |
| 2026-10-06 | 359 |
| 2026-10-07 | 315 |
| 2026-10-08 | 274 |
| 2026-10-09 | 230 |
| 2026-10-10 | 277 |
| 2026-10-11 | 239 |
| 2026-10-12 | 291 |
| 2026-10-13 | 313 |
| 2026-10-14 | 262 |
| 2026-10-15 | 214 |
| 2026-10-16 | 194 |
| 2026-10-17 | 199 |
| 2026-10-18 | 213 |
| 2026-10-19 | 178 |
| 2026-10-20 | 174 |
| 2026-10-21 | 179 |
| 2026-10-22* | 158 |
アニマエ・ポティオ TP01-005
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0 | 440 | 0% | 0% |
| 2026-09-24 | 0 | 470 | 0% | 0% |
| 2026-09-25 | 0 | 708 | 0% | 0% |
| 2026-09-26 | 0 | 644 | 0% | 0% |
| 2026-09-27 | 0 | 750 | 0% | 0% |
| 2026-09-28 | 0 | 500 | 0% | 0% |
| 2026-09-29 | 0 | 508 | 0% | 0% |
| 2026-09-30 | 0 | 352 | 0% | 0% |
| 2026-10-01 | 0 | 454 | 0% | 0% |
| 2026-10-02 | 0 | 452 | 0% | 0% |
| 2026-10-03 | 0 | 548 | 0% | 0% |
| 2026-10-04 | 0 | 576 | 0% | 0% |
| 2026-10-05 | 0 | 742 | 0% | 0% |
| 2026-10-06 | 0 | 718 | 0% | 0% |
| 2026-10-07 | 0 | 630 | 0% | 0% |
| 2026-10-08 | 0 | 548 | 0% | 0% |
| 2026-10-09 | 0 | 460 | 0% | 0% |
| 2026-10-10 | 0 | 554 | 0% | 0% |
| 2026-10-11 | 0 | 478 | 0% | 0% |
| 2026-10-12 | 0 | 582 | 0% | 0% |
| 2026-10-13 | 0 | 626 | 0% | 0% |
| 2026-10-14 | 0 | 524 | 0% | 0% |
| 2026-10-15 | 0 | 428 | 0% | 0% |
| 2026-10-16 | 0 | 388 | 0% | 0% |
| 2026-10-17 | 0 | 398 | 0% | 0% |
| 2026-10-18 | 0 | 426 | 0% | 0% |
| 2026-10-19 | 0 | 356 | 0% | 0% |
| 2026-10-20 | 0 | 348 | 0% | 0% |
| 2026-10-21 | 0 | 358 | 0% | 0% |
| 2026-10-22 | 40 | 316 | 12.7% | 1.5% |
相手編成別の成績
| 相手の編成 | 集計対象の対戦 | 勝 / 敗 / 分 | 勝率 | 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 6 · サンプル不足 | 5 / 1 / 0 | 83.3% | 100% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:4 / 0 / 0 · サンプル不足 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / 散華 / 熾霞 | 5 · サンプル不足 | 2 / 3 / 0 | 40% | 25% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:1 / 3 / 0 · サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 4 · サンプル不足 | 3 / 1 / 0 | 75% | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 漂泊者(女) / 熾霞 / 秧秧 | 3 · サンプル不足 | 2 / 1 / 0 | 66.7% | 66.7% サンプル:3 · 勝 / 敗 / 分:2 / 1 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| ショアキーパー / アンコ / 散華 | 3 · サンプル不足 | 2 / 1 / 0 | 66.7% | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / アンコ / ツバキ | 3 · サンプル不足 | 1 / 2 / 0 | 33.3% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / アンコ / 秧秧 | 2 · サンプル不足 | 2 / 0 / 0 | 100% | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(男) | 2 · サンプル不足 | 0 / 2 / 0 | 0% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 0% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:0 / 2 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / アンコ | 2 · サンプル不足 | 0 / 2 / 0 | 0% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / 散華 / ツバキ | 1 · サンプル不足 | 0 / 1 / 0 | 0% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(女) | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / 散華 | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 漂泊者(女) / 秧秧 | 1 · サンプル不足 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| ショアキーパー / ツバキ / 秧秧 | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 漂泊者(男) / 秧秧 | 1 · サンプル不足 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / ツバキ / 漂泊者(女) | 1 · サンプル不足 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / ショアキーパー / ツバキ | 1 · サンプル不足 | 0 / 1 / 0 | 0% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / 漂泊者(女) / 秧秧 | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |