カード採用率とデッキ勝率|鳴潮:対決の対戦統計

鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。

集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP

集計対象の最終日時: · UTC+8

集計対象の対戦: 5,377 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,424 · 完全なデッキデータの割合: 100% (10,754/10,754)

集計方法とデータ範囲

本サイトで開始し、通常終了または投了した対人戦のみを集計します。退出、切断負け、時間切れ、開始前の終了、AI戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは含みません。

1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。

デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。

同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。

キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。

使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です

カード統計

カード採用回数デッキ採用率採用デッキ勝率勝 / 敗 / 分プレイヤー数(ゲスト含む)平均ラウンド数サンプル同キャラ編成での採用率平均採用枚数対象サンプル数
凛然穿撃 BP01-0764,22439.3%45.6%1,928 / 2,296 / 076711.294.9% (対象サンプル数: 4,452)2.8110,754
散華 BP01-0314,19739%46.6%1,954 / 2,243 / 076611.294.3% (対象サンプル数: 4,452)110,754
冷徹な光·回避 SD02-0134,17738.8%45.6%1,904 / 2,273 / 078311.293.8% (対象サンプル数: 4,452)2.8710,754
凛然浄化 SD02-0144,16838.8%45.2%1,886 / 2,282 / 079011.293.6% (対象サンプル数: 4,452)2.5110,754
スキャン SD01-0204,11938.3%52.1%2,146 / 1,973 / 077911.285.6% (対象サンプル数: 4,813)2.6710,754
ショアキーパー BP01-0103,95436.8%47.9%1,894 / 2,060 / 074711100% (対象サンプル数: 3,954)110,754
ショアキーパー BP01-0073,92836.5%48.1%1,890 / 2,038 / 07391199.3% (対象サンプル数: 3,954)110,754
音の刃 SD01-0223,92136.5%51.5%2,018 / 1,903 / 076811.381.5% (対象サンプル数: 4,813)2.1610,754
ショアキーパー BP01-0093,91936.4%48.2%1,888 / 2,031 / 07371199.1% (対象サンプル数: 3,954)110,754
ショアキーパー BP01-0083,91536.4%47.9%1,875 / 2,040 / 07341199% (対象サンプル数: 3,954)110,754
ショアキーパー BP01-0063,89236.2%48.2%1,876 / 2,016 / 07341198.4% (対象サンプル数: 3,954)110,754
超制限 BP01-0583,86736%47.9%1,852 / 2,015 / 07341197.8% (対象サンプル数: 3,954)2.7510,754
轟音 SD01-0193,86635.9%50.1%1,935 / 1,931 / 077911.380.3% (対象サンプル数: 4,813)2.0310,754
終末ループ BP01-0573,76635%48%1,808 / 1,958 / 07211195.2% (対象サンプル数: 3,954)2.7410,754
啓発 BP01-0543,63533.8%47.5%1,727 / 1,908 / 07061191.9% (対象サンプル数: 3,954)2.610,754
カオス理論 BP01-0563,54132.9%47.8%1,692 / 1,849 / 06901189.6% (対象サンプル数: 3,954)2.5410,754
今汐 BP01-0303,42331.8%48.4%1,658 / 1,765 / 059310.9100% (対象サンプル数: 3,423)110,754
蟠龍の輝き SD02-0093,40131.6%48.5%1,648 / 1,753 / 058810.999.4% (対象サンプル数: 3,423)2.6610,754
今汐 SD02-0053,39631.6%48.6%1,650 / 1,746 / 058310.999.2% (対象サンプル数: 3,423)110,754
今汐 SD02-0063,36331.3%48.6%1,634 / 1,729 / 058010.998.2% (対象サンプル数: 3,423)110,754

このサイトの記録のみを示しており、ゲーム全体の環境を代表するものではありません。 統計の反映には最大約5分かかります。進行中の対戦は含みません。