カード採用率とデッキ勝率|鳴潮:対決の対戦統計

鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。

集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP

集計対象の最終日時: · UTC+8

集計対象の対戦: 5,379 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,424 · 完全なデッキデータの割合: 100% (10,758/10,758)

集計方法とデータ範囲

本サイトで開始し、通常終了または投了した対人戦のみを集計します。退出、切断負け、時間切れ、開始前の終了、AI戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは含みません。

1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。

デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。

同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。

キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。

使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です

カード統計

カード採用回数デッキ採用率採用デッキ勝率勝 / 敗 / 分プレイヤー数(ゲスト含む)平均ラウンド数サンプル同キャラ編成での採用率平均採用枚数対象サンプル数
今汐 BP01-0293,26530.3%49%1,600 / 1,665 / 055110.895.4% (対象サンプル数: 3,424)110,758
今汐 BP01-0283,21229.9%49.4%1,586 / 1,626 / 054910.893.8% (対象サンプル数: 3,424)110,758
邪を潰す歳月の重さ SD02-0113,20529.8%47.8%1,533 / 1,672 / 057510.993.6% (対象サンプル数: 3,424)2.4410,758
寒風散らす光·回避反撃 SD02-0083,18529.6%49.2%1,566 / 1,619 / 054510.893% (対象サンプル数: 3,424)2.7810,758
ツバキ BP01-0052,95027.4%48.7%1,437 / 1,513 / 058811.1100% (対象サンプル数: 2,950)110,758
ツバキ BP01-0032,93927.3%48.7%1,431 / 1,508 / 058411.199.6% (対象サンプル数: 2,950)110,758
ツバキ BP01-0012,90927%48.5%1,410 / 1,499 / 057811.198.6% (対象サンプル数: 2,950)110,758
ツバキ BP01-0022,90927%48.6%1,414 / 1,495 / 057811.198.6% (対象サンプル数: 2,950)110,758
ツバキ BP01-0042,90427%48.6%1,411 / 1,493 / 057611.198.4% (対象サンプル数: 2,950)110,758
天幕を突き破る驚龍 BP01-0742,86726.6%48.6%1,392 / 1,475 / 051610.983.7% (対象サンプル数: 3,424)2.1710,758
八千春秋 BP01-0462,86526.6%48.3%1,383 / 1,482 / 058011.197.1% (対象サンプル数: 2,950)2.9110,758
アンコ BP01-0152,85426.5%55.5%1,584 / 1,270 / 049310.3100% (対象サンプル数: 2,854)110,758
蔓の舞 BP01-0502,84926.5%48.4%1,378 / 1,471 / 057411.196.6% (対象サンプル数: 2,950)2.8910,758
メェ、助けて BP01-0632,84926.5%55.5%1,580 / 1,269 / 049010.399.8% (対象サンプル数: 2,854)2.8310,758
アンコ BP01-0132,84826.5%55.5%1,581 / 1,267 / 049210.399.8% (対象サンプル数: 2,854)110,758
アンコ BP01-0112,84026.4%55.5%1,577 / 1,263 / 048910.399.5% (対象サンプル数: 2,854)110,758
アンコ BP01-0122,83826.4%55.6%1,577 / 1,261 / 048810.399.4% (対象サンプル数: 2,854)110,758
メェ、出撃·重撃 BP01-0602,83526.4%55.5%1,574 / 1,261 / 048710.399.3% (対象サンプル数: 2,854)2.9410,758
アンコ BP01-0142,81326.1%55.4%1,557 / 1,256 / 048910.398.6% (対象サンプル数: 2,854)110,758
黒メェ大暴走 BP01-0622,81226.1%55.4%1,559 / 1,253 / 048610.398.5% (対象サンプル数: 2,854)2.910,758

このサイトの記録のみを示しており、ゲーム全体の環境を代表するものではありません。 統計の反映には最大約5分かかります。進行中の対戦は含みません。