カード採用率とデッキ勝率|鳴潮:対決の対戦統計

鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。

集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP

集計対象の最終日時: · UTC+8

集計対象の対戦: 5,395 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,428 · 完全なデッキデータの割合: 100% (10,790/10,790)

集計方法とデータ範囲

本サイトで開始し、通常終了または投了した対人戦のみを集計します。退出、切断負け、時間切れ、開始前の終了、AI戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは含みません。

1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。

デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。

同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。

キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。

使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です

カード統計

カード採用回数デッキ採用率採用デッキ勝率勝 / 敗 / 分プレイヤー数(ゲスト含む)平均ラウンド数サンプル同キャラ編成での採用率平均採用枚数対象サンプル数
花の余燼 BP01-0492,72025.2%48.7%1,325 / 1,395 / 054511.191.9% (対象サンプル数: 2,961)2.4310,790
龍憑の天舞 SD02-0102,70625.1%46.7%1,264 / 1,442 / 052111.178.8% (対象サンプル数: 3,432)2.0910,790
メェ、出撃·回避反撃 BP01-0642,70425.1%56.3%1,522 / 1,182 / 046210.394.4% (対象サンプル数: 2,864)2.8410,790
咲き誇る赤い椿 BP01-0482,64024.5%46.8%1,235 / 1,405 / 055911.189.2% (対象サンプル数: 2,961)2.6310,790
メェ、出撃·通常攻撃 BP01-0592,63524.4%55.7%1,469 / 1,166 / 047610.392% (対象サンプル数: 2,864)2.6510,790
黒メェと白メェ BP01-0612,62424.3%55.6%1,459 / 1,165 / 046610.391.6% (対象サンプル数: 2,864)2.2910,790
品種改良·回避反撃 BP01-0452,61624.2%50.4%1,319 / 1,297 / 052211.188.3% (対象サンプル数: 2,961)2.5710,790
輪舞 BP01-0512,54423.6%49.1%1,250 / 1,294 / 051711.185.9% (対象サンプル数: 2,961)2.8510,790
品種改良·通常攻撃 BP01-0442,53423.5%49.4%1,252 / 1,282 / 051711.185.6% (対象サンプル数: 2,961)2.5710,790
漂泊者(男) BP01-0212,41022.3%50.4%1,214 / 1,196 / 043110.7100% (対象サンプル数: 2,410)110,790
漂泊者(男) SD02-0012,40222.3%50.5%1,214 / 1,188 / 042810.799.7% (対象サンプル数: 2,410)110,790
漂泊者(男) SD02-0022,38322.1%50.6%1,205 / 1,178 / 042610.798.9% (対象サンプル数: 2,410)110,790
スキャン SD02-0202,29821.3%50%1,148 / 1,150 / 041910.695.4% (対象サンプル数: 2,410)2.7710,790
漂泊者(男) BP01-0202,27321.1%51.4%1,168 / 1,105 / 038910.694.3% (対象サンプル数: 2,410)110,790
真源演算·回避 BP01-0532,20320.4%46.8%1,030 / 1,173 / 048011.355.6% (対象サンプル数: 3,964)2.310,790
漂泊者(男) BP01-0192,17520.2%51.7%1,125 / 1,050 / 037810.690.2% (対象サンプル数: 2,410)110,790
鉤縄 SD02-0212,14719.9%49.9%1,071 / 1,076 / 039410.789.1% (対象サンプル数: 2,410)2.7910,790
永劫新雪 SD02-0152,11219.6%43.5%919 / 1,193 / 047811.647.3% (対象サンプル数: 4,467)2.2210,790
轟音 SD02-0192,01518.7%48.8%984 / 1,031 / 039710.983.6% (対象サンプル数: 2,410)2.1610,790
音を乗せる軽羽 BP01-0711,90317.6%52.9%1,007 / 896 / 035910.833.9% (対象サンプル数: 5,620)2.5310,790

このサイトの記録のみを示しており、ゲーム全体の環境を代表するものではありません。 統計の反映には最大約5分かかります。進行中の対戦は含みません。