カード採用率とデッキ勝率|鳴潮:対決の対戦統計

鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。

集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP

集計対象の最終日時: · UTC+8

集計対象の対戦: 5,399 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,428 · 完全なデッキデータの割合: 100% (10,798/10,798)

集計方法とデータ範囲

本サイトで開始し、通常終了または投了した対人戦のみを集計します。退出、切断負け、時間切れ、開始前の終了、AI戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは含みません。

1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。

デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。

同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。

キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。

使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です

カード統計

カード採用回数デッキ採用率採用デッキ勝率勝 / 敗 / 分プレイヤー数(ゲスト含む)平均ラウンド数サンプル同キャラ編成での採用率平均採用枚数対象サンプル数
熾霞 BP01-0271,81816.8%51%928 / 890 / 050511.5100% (対象サンプル数: 1,818)110,798
熾霞 SD01-0051,79116.6%51.1%916 / 875 / 050111.598.5% (対象サンプル数: 1,818)110,798
熾霞 SD01-0061,77216.4%51%903 / 869 / 049411.597.5% (対象サンプル数: 1,818)110,798
奏鳴 SD01-0231,77116.4%45.2%800 / 971 / 052211.936.6% (対象サンプル数: 4,839)1.7110,798
躍動する炎 SD01-0091,76616.4%50.9%899 / 867 / 049911.597.1% (対象サンプル数: 1,818)2.5610,798
ババン·回避反撃 SD01-0081,75416.2%51.2%898 / 856 / 049011.596.5% (対象サンプル数: 1,818)2.8310,798
音の刃 SD02-0221,71115.8%52.8%904 / 807 / 031510.770.9% (対象サンプル数: 2,412)2.1910,798
旋風 SD01-0161,70815.8%47.3%808 / 900 / 051811.630.4% (対象サンプル数: 5,623)1.9210,798
遍く照らす神光 BP01-0731,67115.5%46%769 / 902 / 03491148.6% (対象サンプル数: 3,435)1.9110,798
燃える烈火 SD01-0111,66715.4%50.9%849 / 818 / 048111.591.7% (対象サンプル数: 1,818)2.310,798
羽の刃·通常攻撃 SD01-0121,62115%49.3%799 / 822 / 047411.628.8% (対象サンプル数: 5,623)2.2710,798
音の形·回避 SD01-0181,59014.7%47.3%752 / 838 / 050111.732.9% (対象サンプル数: 4,839)2.4410,798
赤瞳凍土 SD02-0161,57514.6%42.9%676 / 899 / 038911.835.2% (対象サンプル数: 4,470)1.7310,798
熾霞 BP01-0261,48813.8%53.8%801 / 687 / 030011.181.8% (対象サンプル数: 1,818)110,798
音の形·空中攻撃 BP01-0661,41313.1%52.2%737 / 676 / 029210.829.2% (対象サンプル数: 4,839)2.5610,798
熾霞 BP01-0251,40113%53.5%750 / 651 / 028811.177.1% (対象サンプル数: 1,818)110,798
音の形·通常攻撃 SD01-0171,38412.8%48.8%676 / 708 / 046711.828.6% (対象サンプル数: 4,839)2.1510,798
冷徹な光·通常攻撃 SD02-0121,35312.5%44.6%603 / 750 / 033511.730.3% (対象サンプル数: 4,470)2.2410,798
寒風散らす光·重撃 BP01-0751,30312.1%43.7%569 / 734 / 030610.837.9% (対象サンプル数: 3,435)2.5910,798
音の形·通常攻撃 SD02-0171,27511.8%50%637 / 638 / 027310.952.9% (対象サンプル数: 2,412)2.2510,798

このサイトの記録のみを示しており、ゲーム全体の環境を代表するものではありません。 統計の反映には最大約5分かかります。進行中の対戦は含みません。