カード採用率とデッキ勝率|鳴潮:対決の対戦統計

鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。

集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP

集計対象の最終日時: · UTC+8

集計対象の対戦: 5,400 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,428 · 完全なデッキデータの割合: 100% (10,800/10,800)

集計方法とデータ範囲

本サイトで開始し、通常終了または投了した対人戦のみを集計します。退出、切断負け、時間切れ、開始前の終了、AI戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは含みません。

1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。

デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。

同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。

キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。

使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です

カード統計

カード採用回数デッキ採用率採用デッキ勝率勝 / 敗 / 分プレイヤー数(ゲスト含む)平均ラウンド数サンプル同キャラ編成での採用率平均採用枚数対象サンプル数
ドカンカン制圧 BP01-0721,26311.7%53.9%681 / 582 / 027311.169.4% (対象サンプル数: 1,819)2.6610,800
氷砕 BP01-0771,18110.9%43.8%517 / 664 / 029511.526.4% (対象サンプル数: 4,471)1.9110,800
燃える闘志 SD01-0101,16810.8%47.3%553 / 615 / 043011.864.2% (対象サンプル数: 1,819)2.0410,800
音の形·空中攻撃 BP01-0681,16210.8%53%616 / 546 / 024210.648.2% (対象サンプル数: 2,412)2.5110,800
音の形·回避 SD02-0181,07710%50.1%540 / 537 / 024210.744.7% (対象サンプル数: 2,412)2.310,800
寒風散らす光·通常攻撃 SD02-0071,0599.8%47.3%501 / 558 / 026311.130.8% (対象サンプル数: 3,435)2.0510,800
真源演算·重撃 BP01-0559288.6%44.9%417 / 511 / 026311.123.4% (対象サンプル数: 3,968)2.2210,800
奏鳴 SD02-0238788.1%49%430 / 448 / 022510.836.4% (対象サンプル数: 2,412)2.0310,800
燎原の炎騎 BP01-0357837.3%53%415 / 368 / 019110.77.3% (対象サンプル数: 10,800)2.0110,800
信号機モドキ BP01-0347517%54.1%406 / 345 / 017610.67% (対象サンプル数: 10,800)2.7810,800
無冠者 BP01-0417036.5%49.8%350 / 353 / 013411.36.5% (対象サンプル数: 10,800)210,800
ババン·通常攻撃 SD01-0077026.5%41.7%293 / 409 / 034612.538.6% (対象サンプル数: 1,819)2.210,800
トゲバラタケ BP01-0406906.4%49.7%343 / 347 / 012811.26.4% (対象サンプル数: 10,800)2.8510,800
哀切の凶鳥 BP01-0436195.7%48.8%302 / 317 / 013911.15.7% (対象サンプル数: 10,800)1.6910,800
遊弋蝶 BP01-0426185.7%46.8%289 / 329 / 0132115.7% (対象サンプル数: 10,800)2.4210,800
音の形·重撃 BP01-0655244.9%49.8%261 / 263 / 013610.910.8% (対象サンプル数: 4,840)2.2510,800
品種改良·重撃 BP01-0474674.3%48.8%228 / 239 / 016510.915.8% (対象サンプル数: 2,964)2.4710,800
音の形·重撃 BP01-0674203.9%56.9%239 / 181 / 010710.817.4% (対象サンプル数: 2,412)2.3610,800
輝き蛍の軍勢 BP01-0372422.2%47.5%115 / 127 / 07212.22.2% (対象サンプル数: 10,800)2.0810,800
真源演算·通常攻撃 BP01-0521641.5%43.3%71 / 93 / 07311.94.1% (対象サンプル数: 3,968)1.9910,800

このサイトの記録のみを示しており、ゲーム全体の環境を代表するものではありません。 統計の反映には最大約5分かかります。進行中の対戦は含みません。