カード採用率とデッキ勝率|鳴潮:対決の対戦統計

鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。

集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP

集計対象の最終日時: · UTC+8

集計対象の対戦: 5,356 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,417 · 完全なデッキデータの割合: 100% (10,712/10,712)

集計方法とデータ範囲

本サイトで開始し、通常終了または投了した対人戦のみを集計します。退出、切断負け、時間切れ、開始前の終了、AI戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは含みません。

1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。

デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。

同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。

キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。

使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です

カード統計

カード採用回数デッキ採用率採用デッキ勝率勝 / 敗 / 分プレイヤー数(ゲスト含む)平均ラウンド数サンプル同キャラ編成での採用率平均採用枚数対象サンプル数
秧秧 BP01-0245,57952.1%52.1%2,905 / 2,674 / 094311.1100% (対象サンプル数: 5,579)110,712
秧秧 SD01-0035,55751.9%52.1%2,896 / 2,661 / 093711.199.6% (対象サンプル数: 5,579)110,712
秧秧 SD01-0045,50851.4%52.1%2,870 / 2,638 / 092511.198.7% (対象サンプル数: 5,579)110,712
ジャンプ SD01-0155,28949.4%52.6%2,780 / 2,509 / 09001194.8% (対象サンプル数: 5,579)2.8110,712
秧秧 BP01-0235,25249%53%2,781 / 2,471 / 078510.994.1% (対象サンプル数: 5,579)110,712
秧秧 BP01-0225,18248.4%52.7%2,732 / 2,450 / 077010.992.9% (対象サンプル数: 5,579)110,712
息継ぎ SD01-0145,11047.7%51.7%2,640 / 2,470 / 090811.191.6% (対象サンプル数: 5,579)2.3810,712
羽乱舞·回避 BP01-0694,99246.6%53.4%2,665 / 2,327 / 07491189.5% (対象サンプル数: 5,579)2.6210,712
羽の刃·回避 SD01-0134,83745.2%52.2%2,524 / 2,313 / 087611.186.7% (対象サンプル数: 5,579)2.6510,712
漂泊者(女) BP01-0184,78944.7%51.6%2,469 / 2,320 / 085111.2100% (対象サンプル数: 4,789)110,712
漂泊者(女) SD01-0014,76544.5%51.7%2,463 / 2,302 / 084611.299.5% (対象サンプル数: 4,789)110,712
漂泊者(女) SD01-0024,68743.8%51.5%2,416 / 2,271 / 083611.297.9% (対象サンプル数: 4,789)110,712
鉤縄 SD01-0214,57642.7%51.2%2,345 / 2,231 / 082811.295.6% (対象サンプル数: 4,789)2.8210,712
散華 BP01-0334,44341.5%45.5%2,020 / 2,423 / 082011.2100% (対象サンプル数: 4,443)110,712
漂泊者(女) BP01-0174,41841.2%52.7%2,329 / 2,089 / 06731192.3% (対象サンプル数: 4,789)110,712
散華 SD02-0034,40341.1%45.6%2,009 / 2,394 / 080711.299.1% (対象サンプル数: 4,443)110,712
流風 BP01-0704,33240.4%52.6%2,279 / 2,053 / 06891177.6% (対象サンプル数: 5,579)2.5310,712
散華 BP01-0324,32740.4%45.6%1,975 / 2,352 / 078311.297.4% (対象サンプル数: 4,443)110,712
散華 SD02-0044,31040.2%45.6%1,965 / 2,345 / 079311.297% (対象サンプル数: 4,443)110,712
漂泊者(女) BP01-0164,24039.6%52.4%2,221 / 2,019 / 066411.188.5% (対象サンプル数: 4,789)110,712

このサイトの記録のみを示しており、ゲーム全体の環境を代表するものではありません。 統計の反映には最大約5分かかります。進行中の対戦は含みません。