人気編成とカードの推移|鳴潮:対決の対戦統計
鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。
集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP
集計対象の最終日時: · UTC+8
集計対象の対戦: 5,361 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,419 · 完全なデッキデータの割合: 100% (10,722/10,722)
集計方法とデータ範囲
本サイトで開始し、通常終了または投了した対人戦のみを集計します。退出、切断負け、時間切れ、開始前の終了、AI戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは含みません。
1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。
デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。
同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。
キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。
使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です
編成とデッキ
| 編成とデッキ | 使用回数 | 使用率 | 勝率 | 勝 / 敗 / 分 | プレイヤー数(ゲスト含む) | 平均ラウンド数 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツバキ / 漂泊者(女) / 秧秧 | 1,205 | 11.2% | 52.5% | 633 / 572 / 0 | 252 | 11.1 | |
| ショアキーパー / アンコ / 秧秧 | 1,017 | 9.5% | 56.4% | 574 / 443 / 0 | 216 | 10.6 | |
| 漂泊者(女) / 熾霞 / 秧秧 | 868 | 8.1% | 51.2% | 444 / 424 / 0 | 337 | 11.8 | |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(男) | 762 | 7.1% | 42.7% | 325 / 437 / 0 | 197 | 11.2 | |
| ショアキーパー / 散華 / ツバキ | 632 | 5.9% | 42.4% | 268 / 364 / 0 | 178 | 11.4 | |
| ショアキーパー / アンコ / 散華 | 621 | 5.8% | 53.9% | 335 / 286 / 0 | 150 | 10.4 | |
| 今汐 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 614 | 5.7% | 55.5% | 341 / 273 / 0 | 97 | 10.2 | |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(女) | 548 | 5.1% | 44.2% | 242 / 306 / 0 | 129 | 11.2 | |
| 今汐 / ショアキーパー / 散華 | 440 | 4.1% | 38.9% | 171 / 269 / 0 | 133 | 10.9 | |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 383 | 3.6% | 58.2% | 223 / 160 / 0 | 79 | 11.1 | |
| アンコ / 漂泊者(女) / 秧秧 | 351 | 3.3% | 54.1% | 190 / 161 / 0 | 68 | 10.2 | |
| ショアキーパー / ツバキ / 秧秧 | 288 | 2.7% | 42.4% | 122 / 166 / 0 | 98 | 11.4 | |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 | 287 | 2.7% | 53% | 152 / 135 / 0 | 65 | 11.6 | |
| 散華 / ツバキ / 漂泊者(女) | 273 | 2.5% | 49.5% | 135 / 138 / 0 | 62 | 11.9 | |
| 今汐 / ショアキーパー / 秧秧 | 213 | 2% | 44.1% | 94 / 119 / 0 | 67 | 11.3 | |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 165 | 1.5% | 62.4% | 103 / 62 / 0 | 40 | 10.3 | |
| 散華 / 漂泊者(男) / 熾霞 | 164 | 1.5% | 48.8% | 80 / 84 / 0 | 52 | 10.9 | |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) | 160 | 1.5% | 53.1% | 85 / 75 / 0 | 39 | 10.2 | |
| ショアキーパー / アンコ / ツバキ | 131 | 1.2% | 51.1% | 67 / 64 / 0 | 46 | 10.2 | |
| アンコ / 漂泊者(男) / 秧秧 | 116 | 1.1% | 60.3% | 70 / 46 / 0 | 20 | 10 |
日別の集計対象対戦数
本日のデータは未確定です。空欄は0%ではありません。7日間の値はサンプル数で加重します。
| 日付 | 集計対象の対戦 |
|---|---|
| 2026-09-11 | 16 |
| 2026-09-12 | 61 |
| 2026-09-13 | 132 |
| 2026-09-14 | 280 |
| 2026-09-15 | 381 |
| 2026-09-16 | 367 |
| 2026-09-17 | 356 |
| 2026-09-18 | 334 |
| 2026-09-19 | 246 |
| 2026-09-20 | 267 |
| 2026-09-21 | 236 |
| 2026-09-22 | 210 |
| 2026-09-23 | 220 |
| 2026-09-24 | 235 |
| 2026-09-25 | 354 |
| 2026-09-26 | 322 |
| 2026-09-27 | 375 |
| 2026-09-28 | 250 |
| 2026-09-29 | 254 |
| 2026-09-30 | 126 |
| 2026-10-01 | 182 |
| 2026-10-02* | 157 |
ツバキ / 漂泊者(女) / 秧秧
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2 | 32 | 6.3% | 6.3% |
| 2026-09-12 | 2 | 122 | 1.6% | 2.6% |
| 2026-09-13 | 5 | 264 | 1.9% | 2.2% |
| 2026-09-14 | 27 | 560 | 4.8% | 3.7% |
| 2026-09-15 | 57 | 762 | 7.5% | 5.3% |
| 2026-09-16 | 92 | 734 | 12.5% | 7.5% |
| 2026-09-17 | 82 | 712 | 11.5% | 8.4% |
| 2026-09-18 | 61 | 668 | 9.1% | 8.5% |
| 2026-09-19 | 50 | 492 | 10.2% | 8.9% |
| 2026-09-20 | 50 | 534 | 9.4% | 9.4% |
| 2026-09-21 | 59 | 472 | 12.5% | 10.3% |
| 2026-09-22 | 37 | 420 | 8.8% | 10.7% |
| 2026-09-23 | 36 | 440 | 8.2% | 10% |
| 2026-09-24 | 36 | 470 | 7.7% | 9.4% |
| 2026-09-25 | 67 | 708 | 9.5% | 9.5% |
| 2026-09-26 | 61 | 644 | 9.5% | 9.4% |
| 2026-09-27 | 130 | 750 | 17.3% | 10.9% |
| 2026-09-28 | 67 | 500 | 13.4% | 11% |
| 2026-09-29 | 123 | 508 | 24.2% | 12.9% |
| 2026-09-30 | 68 | 252 | 27% | 14.4% |
| 2026-10-01 | 58 | 364 | 15.9% | 15.4% |
| 2026-10-02 | 35 | 314 | 11.1% | 16.3% |
ショアキーパー / アンコ / 秧秧
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2 | 32 | 6.3% | 6.3% |
| 2026-09-12 | 4 | 122 | 3.3% | 3.9% |
| 2026-09-13 | 17 | 264 | 6.4% | 5.5% |
| 2026-09-14 | 27 | 560 | 4.8% | 5.1% |
| 2026-09-15 | 47 | 762 | 6.2% | 5.6% |
| 2026-09-16 | 47 | 734 | 6.4% | 5.8% |
| 2026-09-17 | 44 | 712 | 6.2% | 5.9% |
| 2026-09-18 | 59 | 668 | 8.8% | 6.4% |
| 2026-09-19 | 77 | 492 | 15.7% | 7.6% |
| 2026-09-20 | 42 | 534 | 7.9% | 7.7% |
| 2026-09-21 | 67 | 472 | 14.2% | 8.8% |
| 2026-09-22 | 31 | 420 | 7.4% | 9.1% |
| 2026-09-23 | 32 | 440 | 7.3% | 9.4% |
| 2026-09-24 | 26 | 470 | 5.5% | 9.6% |
| 2026-09-25 | 70 | 708 | 9.9% | 9.8% |
| 2026-09-26 | 74 | 644 | 11.5% | 9.3% |
| 2026-09-27 | 84 | 750 | 11.2% | 9.8% |
| 2026-09-28 | 54 | 500 | 10.8% | 9.4% |
| 2026-09-29 | 79 | 508 | 15.6% | 10.4% |
| 2026-09-30 | 30 | 252 | 11.9% | 10.9% |
| 2026-10-01 | 55 | 364 | 15.1% | 12% |
| 2026-10-02 | 49 | 314 | 15.6% | 12.8% |
漂泊者(女) / 熾霞 / 秧秧
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 12 | 32 | 37.5% | 37.5% |
| 2026-09-12 | 22 | 122 | 18% | 22.1% |
| 2026-09-13 | 37 | 264 | 14% | 17% |
| 2026-09-14 | 47 | 560 | 8.4% | 12.1% |
| 2026-09-15 | 102 | 762 | 13.4% | 12.6% |
| 2026-09-16 | 46 | 734 | 6.3% | 10.8% |
| 2026-09-17 | 73 | 712 | 10.3% | 10.6% |
| 2026-09-18 | 55 | 668 | 8.2% | 10% |
| 2026-09-19 | 25 | 492 | 5.1% | 9.2% |
| 2026-09-20 | 30 | 534 | 5.6% | 8.5% |
| 2026-09-21 | 32 | 472 | 6.8% | 8.3% |
| 2026-09-22 | 29 | 420 | 6.9% | 7.2% |
| 2026-09-23 | 22 | 440 | 5% | 7.1% |
| 2026-09-24 | 32 | 470 | 6.8% | 6.4% |
| 2026-09-25 | 75 | 708 | 10.6% | 6.9% |
| 2026-09-26 | 52 | 644 | 8.1% | 7.4% |
| 2026-09-27 | 42 | 750 | 5.6% | 7.3% |
| 2026-09-28 | 30 | 500 | 6% | 7.2% |
| 2026-09-29 | 22 | 508 | 4.3% | 6.8% |
| 2026-09-30 | 15 | 252 | 6% | 7% |
| 2026-10-01 | 29 | 364 | 8% | 7.1% |
| 2026-10-02 | 39 | 314 | 12.4% | 6.9% |
今汐 / 散華 / 漂泊者(男)
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3 | 32 | 9.4% | 9.4% |
| 2026-09-12 | 17 | 122 | 13.9% | 13% |
| 2026-09-13 | 14 | 264 | 5.3% | 8.1% |
| 2026-09-14 | 43 | 560 | 7.7% | 7.9% |
| 2026-09-15 | 62 | 762 | 8.1% | 8% |
| 2026-09-16 | 55 | 734 | 7.5% | 7.8% |
| 2026-09-17 | 97 | 712 | 13.6% | 9.1% |
| 2026-09-18 | 99 | 668 | 14.8% | 10.1% |
| 2026-09-19 | 39 | 492 | 7.9% | 9.8% |
| 2026-09-20 | 31 | 534 | 5.8% | 9.5% |
| 2026-09-21 | 24 | 472 | 5.1% | 9.3% |
| 2026-09-22 | 25 | 420 | 6% | 9.2% |
| 2026-09-23 | 42 | 440 | 9.5% | 9.6% |
| 2026-09-24 | 23 | 470 | 4.9% | 8.1% |
| 2026-09-25 | 33 | 708 | 4.7% | 6.1% |
| 2026-09-26 | 21 | 644 | 3.3% | 5.4% |
| 2026-09-27 | 30 | 750 | 4% | 5.1% |
| 2026-09-28 | 24 | 500 | 4.8% | 5% |
| 2026-09-29 | 23 | 508 | 4.5% | 4.9% |
| 2026-09-30 | 19 | 252 | 7.5% | 4.5% |
| 2026-10-01 | 18 | 364 | 4.9% | 4.5% |
| 2026-10-02 | 20 | 314 | 6.4% | 4.7% |
ショアキーパー / 散華 / ツバキ
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1 | 32 | 3.1% | 3.1% |
| 2026-09-12 | 12 | 122 | 9.8% | 8.4% |
| 2026-09-13 | 15 | 264 | 5.7% | 6.7% |
| 2026-09-14 | 38 | 560 | 6.8% | 6.7% |
| 2026-09-15 | 47 | 762 | 6.2% | 6.5% |
| 2026-09-16 | 56 | 734 | 7.6% | 6.8% |
| 2026-09-17 | 56 | 712 | 7.9% | 7.1% |
| 2026-09-18 | 64 | 668 | 9.6% | 7.5% |
| 2026-09-19 | 52 | 492 | 10.6% | 7.8% |
| 2026-09-20 | 47 | 534 | 8.8% | 8.1% |
| 2026-09-21 | 39 | 472 | 8.3% | 8.3% |
| 2026-09-22 | 26 | 420 | 6.2% | 8.4% |
| 2026-09-23 | 38 | 440 | 8.6% | 8.6% |
| 2026-09-24 | 33 | 470 | 7% | 8.6% |
| 2026-09-25 | 18 | 708 | 2.5% | 7.2% |
| 2026-09-26 | 31 | 644 | 4.8% | 6.3% |
| 2026-09-27 | 20 | 750 | 2.7% | 5.3% |
| 2026-09-28 | 11 | 500 | 2.2% | 4.5% |
| 2026-09-29 | 13 | 508 | 2.6% | 4.1% |
| 2026-09-30 | 2 | 252 | 0.8% | 3.3% |
| 2026-10-01 | 4 | 364 | 1.1% | 2.7% |
| 2026-10-02 | 9 | 314 | 2.9% | 2.7% |