卡牌使用率與牌組勝率|鳴潮對決對戰統計

查看鳴潮對決熱門陣容與牌組,比較使用率和勝率,瞭解角色卡、行動卡的使用情況與變化。統計僅來自本站已完成的有效玩家對戰。

時間範圍: 最近 30 天 · 目前完整卡池 · 全部 PVP

統計截止: · UTC+8

有效對局: 5,430 · 玩家數(含訪客): 1,439 · 完整牌組資料占比: 100% (10,860/10,860)

統計定義與涵蓋範圍

僅統計本站已開始、正常結束或認輸的 PVP。退出、斷線判負、操作逾時、開局前結束、人機、教學與上傳重播不納入。

一場對戰產生兩筆參賽紀錄,鏡像陣容雙方皆計入;勝率為勝場除以參賽次數,平手計入分母。玩家數依帳號或訪客識別碼統計,不等於實際人數。

牌組使用率為包含該卡的參賽次數占可統計參賽次數的比例,同一副牌組帶多張只計一次。牌組勝率為包含該卡的牌組勝率,不表示抽到或打出該卡的效果。

使用率(同角色)以包含所屬角色的可統計參賽次數為分母;通用卡使用全部可統計參賽次數。平均攜帶張數僅在包含該卡的牌組中計算。

角色卡依已記錄的完整角色清單統計;行動卡僅統計有完整牌表的參賽紀錄,各項指標顯示對應分母。

使用未滿30次或玩家未滿5位(含訪客),僅供參考

卡牌統計

卡牌攜帶次數牌組使用率牌組勝率勝 / 負 / 和玩家數(含訪客)平均回合樣本使用率(同角色)平均攜帶張數樣本分母
今汐 BP01-0293,29230.3%49%1,614 / 1,678 / 055410.895.4% (樣本分母: 3,451)110,860
今汐 BP01-0283,23429.8%49.4%1,597 / 1,637 / 055210.893.7% (樣本分母: 3,451)110,860
移歲誅邪 SD02-0113,22929.7%47.8%1,544 / 1,685 / 057710.993.6% (樣本分母: 3,451)2.4410,860
浮光霽寒·閃避反擊 SD02-0083,21229.6%49.2%1,580 / 1,632 / 054810.893.1% (樣本分母: 3,451)2.7810,860
椿 BP01-0052,97827.4%48.8%1,453 / 1,525 / 059511.1100% (樣本分母: 2,978)110,860
椿 BP01-0032,96727.3%48.8%1,447 / 1,520 / 059111.199.6% (樣本分母: 2,978)110,860
椿 BP01-0022,93727%48.7%1,430 / 1,507 / 058511.198.6% (樣本分母: 2,978)110,860
椿 BP01-0012,93627%48.5%1,425 / 1,511 / 058511.198.6% (樣本分母: 2,978)110,860
椿 BP01-0042,93227%48.7%1,427 / 1,505 / 058311.198.5% (樣本分母: 2,978)110,860
八千春秋 BP01-0462,89226.6%48.3%1,398 / 1,494 / 058711.197.1% (樣本分母: 2,978)2.910,860
驚龍破空 BP01-0742,88826.6%48.6%1,403 / 1,485 / 051810.983.7% (樣本分母: 3,451)2.1710,860
安可 BP01-0152,88526.6%55.6%1,605 / 1,280 / 049910.3100% (樣本分母: 2,885)110,860
咩咩幫手 BP01-0632,88026.5%55.6%1,601 / 1,279 / 049610.399.8% (樣本分母: 2,885)2.8310,860
安可 BP01-0132,87926.5%55.6%1,602 / 1,277 / 049810.399.8% (樣本分母: 2,885)110,860
蔓舞 BP01-0502,87626.5%48.4%1,393 / 1,483 / 058111.196.6% (樣本分母: 2,978)2.8910,860
安可 BP01-0112,87126.4%55.7%1,598 / 1,273 / 049510.399.5% (樣本分母: 2,885)110,860
安可 BP01-0122,86926.4%55.7%1,598 / 1,271 / 049410.399.4% (樣本分母: 2,885)110,860
羊咩出擊·重擊 BP01-0602,86626.4%55.7%1,595 / 1,271 / 049310.399.3% (樣本分母: 2,885)2.9410,860
安可 BP01-0142,84426.2%55.5%1,578 / 1,266 / 049510.398.6% (樣本分母: 2,885)110,860
黑咩大暴走 BP01-0622,84326.2%55.6%1,580 / 1,263 / 049210.398.5% (樣本分母: 2,885)2.910,860

僅代表本站紀錄,不代表整體遊戲環境。 統計最多約延遲 5 分鐘,不含進行中的對局。