卡牌使用率与卡组胜率|鸣潮对决对战统计

查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。

时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP

统计截止: · UTC+8

有效对局: 5,356 · 玩家数(含游客): 1,417 · 完整卡组数据占比: 100% (10,712/10,712)

统计口径与覆盖说明

仅统计本站已开始、正常结束或认输的 PVP。退出、断线判负、操作超时、开局前结束、人机、教程和上传回放不纳入。

一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。

卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。

使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。

角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。

少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考

卡牌统计

卡牌携带次数卡组使用率卡组胜率胜 / 负 / 平玩家数(含游客)平均回合样本使用率(同角色)平均携带张数样本分母
凛刺 BP01-0764,21639.4%45.6%1,924 / 2,292 / 076511.294.9% (样本分母: 4,443)2.8110,712
散华 BP01-0314,18939.1%46.6%1,950 / 2,239 / 076411.294.3% (样本分母: 4,443)110,712
寒光·闪避 SD02-0134,16838.9%45.6%1,899 / 2,269 / 078111.293.8% (样本分母: 4,443)2.8710,712
凛絜 SD02-0144,15938.8%45.2%1,881 / 2,278 / 078811.293.6% (样本分母: 4,443)2.5110,712
感知 SD01-0204,09738.2%52.1%2,135 / 1,962 / 077311.285.6% (样本分母: 4,789)2.6710,712
守岸人 BP01-0103,94236.8%47.9%1,889 / 2,053 / 074411100% (样本分母: 3,942)110,712
守岸人 BP01-0073,91636.6%48.1%1,885 / 2,031 / 07361199.3% (样本分母: 3,942)110,712
守岸人 BP01-0093,90736.5%48.2%1,883 / 2,024 / 07341199.1% (样本分母: 3,942)110,712
守岸人 BP01-0083,90336.4%47.9%1,870 / 2,033 / 07311199% (样本分母: 3,942)110,712
浮声千斩 SD01-0223,89836.4%51.5%2,006 / 1,892 / 076111.381.4% (样本分母: 4,789)2.1610,712
守岸人 BP01-0063,88036.2%48.2%1,871 / 2,009 / 07311198.4% (样本分母: 3,942)110,712
解限 BP01-0583,85736%47.9%1,849 / 2,008 / 07311197.8% (样本分母: 3,942)2.7510,712
震声 SD01-0193,85136%50.1%1,928 / 1,923 / 077411.380.4% (样本分母: 4,789)2.0310,712
终末回环 BP01-0573,75535.1%48%1,804 / 1,951 / 07181195.3% (样本分母: 3,942)2.7410,712
启迪 BP01-0543,62433.8%47.5%1,723 / 1,901 / 07031191.9% (样本分母: 3,942)2.610,712
混沌理论 BP01-0563,53233%47.8%1,688 / 1,844 / 06871189.6% (样本分母: 3,942)2.5410,712
今汐 BP01-0303,40631.8%48.4%1,649 / 1,757 / 059210.9100% (样本分母: 3,406)110,712
蟠龙清辉 SD02-0093,38431.6%48.4%1,639 / 1,745 / 058710.999.4% (样本分母: 3,406)2.6610,712
今汐 SD02-0053,37931.5%48.6%1,641 / 1,738 / 058210.999.2% (样本分母: 3,406)110,712
今汐 SD02-0063,34831.3%48.5%1,625 / 1,723 / 057910.998.3% (样本分母: 3,406)110,712

仅代表本站记录,不代表整个游戏环境。 统计最多约延迟 5 分钟,不含进行中的对局。