卡牌使用率与卡组胜率|鸣潮对决对战统计

查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。

时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP

统计截止: · UTC+8

有效对局: 5,357 · 玩家数(含游客): 1,417 · 完整卡组数据占比: 100% (10,714/10,714)

统计口径与覆盖说明

仅统计本站已开始、正常结束或认输的 PVP。退出、断线判负、操作超时、开局前结束、人机、教程和上传回放不纳入。

一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。

卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。

使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。

角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。

少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考

卡牌统计

卡牌携带次数卡组使用率卡组胜率胜 / 负 / 平玩家数(含游客)平均回合样本使用率(同角色)平均携带张数样本分母
今汐 BP01-0293,24730.3%49%1,591 / 1,656 / 055010.895.3% (样本分母: 3,406)110,714
今汐 BP01-0283,19729.8%49.4%1,578 / 1,619 / 054810.893.9% (样本分母: 3,406)110,714
移岁诛邪 SD02-0113,18929.8%47.8%1,524 / 1,665 / 057410.993.6% (样本分母: 3,406)2.4510,714
浮光霁寒·闪避反击 SD02-0083,16729.6%49.2%1,557 / 1,610 / 054410.893% (样本分母: 3,406)2.7810,714
椿 BP01-0052,93827.4%48.6%1,429 / 1,509 / 058511.1100% (样本分母: 2,938)110,714
椿 BP01-0032,92727.3%48.6%1,423 / 1,504 / 058111.199.6% (样本分母: 2,938)110,714
椿 BP01-0012,89727%48.4%1,402 / 1,495 / 057511.198.6% (样本分母: 2,938)110,714
椿 BP01-0022,89727%48.5%1,406 / 1,491 / 057511.198.6% (样本分母: 2,938)110,714
椿 BP01-0042,89227%48.5%1,403 / 1,489 / 057311.198.4% (样本分母: 2,938)110,714
八千春秋 BP01-0462,85326.6%48.2%1,375 / 1,478 / 057711.197.1% (样本分母: 2,938)2.9110,714
惊龙破空 BP01-0742,84926.6%48.5%1,383 / 1,466 / 051410.983.6% (样本分母: 3,406)2.1810,714
安可 BP01-0152,84426.5%55.6%1,581 / 1,263 / 048810.3100% (样本分母: 2,844)110,714
咩咩帮手 BP01-0632,83926.5%55.5%1,577 / 1,262 / 048510.399.8% (样本分母: 2,844)2.8310,714
安可 BP01-0132,83826.5%55.6%1,578 / 1,260 / 048710.399.8% (样本分母: 2,844)110,714
蔓舞 BP01-0502,83726.5%48.3%1,370 / 1,467 / 057111.196.6% (样本分母: 2,938)2.8910,714
安可 BP01-0112,83026.4%55.6%1,574 / 1,256 / 048410.399.5% (样本分母: 2,844)110,714
安可 BP01-0122,82826.4%55.7%1,574 / 1,254 / 048310.399.4% (样本分母: 2,844)110,714
羊咩出击·重击 BP01-0602,82526.4%55.6%1,571 / 1,254 / 048210.399.3% (样本分母: 2,844)2.9410,714
安可 BP01-0142,80326.2%55.4%1,554 / 1,249 / 048410.398.6% (样本分母: 2,844)110,714
黑咩大暴走 BP01-0622,80226.2%55.5%1,556 / 1,246 / 048110.398.5% (样本分母: 2,844)2.910,714

仅代表本站记录,不代表整个游戏环境。 统计最多约延迟 5 分钟,不含进行中的对局。